Q'ty/Logo | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
CMYK | 4.492 | 4.371 | 4.247 | 4.126 | 4.005 |
Day Service | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
Q'ty/Logo | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
CMYK | 3.881 | 3.761 | 3.636 | 3.516 | 3.391 |
Day Service | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |
Max Logo Colors (All Techniques):
4
Max Positions:
1
符合國家標準 CNS 15290 L1036 紡織品安全規範(SGS檢驗報告請由上方進階說明按鈕取得)。 |